BẢNG GIÁ XÀ GỒ C
Vì giá thành thay đổi theo thời điểm quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để biết giá chính xác nhất. xin cám ơn.
Hotline: 0979 157 411 Mr Hạnh.
Email: vatlieudinhcao@gmail.com
XÀ GỒ THÉP ĐEN | |||||||
Mã hàng | Độ dày | kg/m | Đơn giá | Mã hàng | Độ dày | kg/m | Đơn giá |
C40x80 | 1.4ly | 1.80 | 27,000 | C50x150 | 1.4ly | 2.85 | 42,750 |
1.5ly | 1.90 | 28,500 | 1.5ly | 2.90 | 43,500 | ||
1.6ly | 2.05 | 30,750 | 1.6ly | 3.15 | 47,250 | ||
1.8ly | 2.25 | 33,750 | 1.8ly | 3.52 | 52,800 | ||
2.0ly | 2.55 | 38,250 | 2.0ly | 4.00 | 60,000 | ||
2.3ly | 2.95 | 44,250 | 2.3ly | 4.60 | 69,000 | ||
2.5ly | Gọi trức tiếp | 2.5ly | Gọi trức tiếp | ||||
C50x100 | 1.4ly | 2.20 | 33,000 | C50x180 | 1.4ly | Gọi trức tiếp | |
1.5ly | 2.25 | 33,750 | 1.5ly | Gọi trức tiếp | |||
1.6ly | 2.45 | 36,750 | 1.6ly | 3.55 | 53,250 | ||
1.8ly | 2.76 | 41,400 | 1.8ly | 3.91 | 58,650 | ||
2.0ly | 3.10 | 46,500 | 2.0ly | 4.36 | 65,400 | ||
2.3ly | 3.60 | 54,000 | 2.3ly | 5.15 | 77,250 | ||
2.5ly | Gọi trức tiếp | 2.5ly | Gọi trức tiếp | ||||
C50x125 | 1.4ly | 2.56 | 38,400 | C50x200 | 1.4ly | Gọi trức tiếp | |
1.5ly | 2.70 | 40,500 | 1.5ly | Gọi trức tiếp | |||
1.6ly | 2.90 | 43,500 | 1.6ly | 3.70 | 55,500 | ||
1.8ly | 3.25 | 48,750 | 1.8ly | 4.25 | 63,750 | ||
2.0ly | 3.70 | 55,500 | 2.0ly | 4.70 | 70,500 | ||
2.3ly | 4.25 | 63,750 | 2.3ly | 5.55 | 83,250 | ||
2.5ly | Gọi trức tiếp | 2.5ly | Gọi trức tiếp |
– Giá trên đã bao gồm thuể VAT 10% chưa báo gồm phí vận chuyển. dung sai cho phép +/- 5%.