BẢNG GIÁ TÔN LỢP MẠ MÀU
Gía thành có thể thay đổi theo thị trường quí khách vui long liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất tại thời điểm này xin cám ơn.
Tôn lợp lạnh màu xanh ngọc, xanh dương, màu trắng sữa.vv …. và các màu đặc biệt khách quí khác vui lòng liên hệ để biết giá cũng như số lượng hàng tôn kho xin cám ơn.
BẢNG GIÁ TÔN LỢP MẠ MÀU |
||||
STT | Độ dày (dzem) | kg/m | Xuất xứ | Đơn giá |
1 | 3.0 | 2.35-2.40 | NV/Nk | 65.000 |
3 | 3.5 | 2.80-2.95 | NV/Nk | 75.000 |
5 | 4.0 | 3.30-3.45 | NV/Nk | 85.000 |
7 | 4.5 | 3.80-4.00 | NV/Nk | 95.000 |
8 | 5.0 | 4.20-4.30 | NV/Nk | 105.000 |
3 | 3.5 | 2.88-2.90 | ĐA | 78.000 |
5 | 4.0 | 3.30-3.45 | ĐA | 86.000 |
7 | 4.5 | 3.80-4.00 | ĐA | 97.000 |
8 | 5.0 | 5.20-4.30 | ĐA | 107.000 |
3 | 3.5 | 3.08-3.10 | HS | 85.000 |
5 | 4.0 | 3.55-3.60 | HS | 95.000 |
7 | 4.5 | 40-4.05 | HS | 105.000 |
8 | 5.0 | 4.55-4.60 | HS | 114.000 |
|
Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm phí vận chuyển.
-dung sai độ dày cho phép +/- 0.03%.

